Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
111 - 4,711 [1]
109 - 4,558 [2]
105 - 4,543 [3]
101 - 4,479 [4]
108 - 4,455 [5]
112 - 4,450 [6]
102 - 4,417 [7]
110 - 4,399 [8]
104 - 4,398 [9]
113 - 4,320 [10]
103 - 4,302 [11]
114 - 4,295 [12]
107 - 4,294 [13]
106 - 4,036 [14]
208 - 4,625 [1]
203 - 4,613 [2]
202 - 4,522 [3]
201 - 4,513 [4]
205 - 4,453 [5]
211 - 4,323 [6]
213 - 4,314 [7]
209 - 4,294 [8]
207 - 4,266 [9]
212 - 4,237 [10]
214 - 4,219 [11]
204 - 4,219 [12]
206 - 4,139 [13]
210 - 4,040 [14]
301 - 4,644 [1]
302 - 4,515 [2]
303 - 4,435 [3]
312 - 4,391 [4]
304 - 4,338 [5]
309 - 4,310 [6]
308 - 4,308 [7]
306 - 4,304 [8]
307 - 4,196 [9]
311 - 4,192 [10]
305 - 4,165 [11]
310 - 4,061 [12]
314 - 3,647 [13]
313 - 3,645 [14]
401 - 4,681 [1]
413 - 4,583 [2]
402 - 4,571 [3]
412 - 4,531 [4]
409 - 4,389 [5]
410 - 4,263 [6]
411 - 4,212 [7]
407 - 4,140 [8]
406 - 4,065 [9]
403 - 4,055 [10]
405 - 3,999 [11]
416 - 3,943 [12]
415 - 3,865 [13]
414 - 3,864 [14]
404 - 3,787 [15]
408 - 3,622 [16]
501 - 4,529 [1]
510 - 4,372 [2]
505 - 4,361 [3]
508 - 4,320 [4]
511 - 4,319 [5]
513 - 4,222 [6]
509 - 4,101 [7]
504 - 4,093 [8]
502 - 4,076 [9]
506 - 4,052 [10]
512 - 3,969 [11]
503 - 3,869 [12]
514 - 3,864 [13]
507 - 3,854 [14]
606 - 4,546 [1]
605 - 4,531 [2]
603 - 4,434 [3]
607 - 4,360 [4]
602 - 4,342 [5]
610 - 4,336 [6]
601 - 4,321 [7]
612 - 4,249 [8]
609 - 4,213 [9]
604 - 4,148 [10]
611 - 4,010 [11]
616 - 3,955 [12]
613 - 3,929 [13]
615 - 3,919 [14]
614 - 3,795 [15]
608 - 3,779 [16]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
102 - 4,976 [1]
103 - 4,896 [2]
104 - 4,841 [3]
101 - 4,755 [4]
301 - 4,117 [1]
402 - 3,900 [1]
401 - 3,843 [2]
503 - 4,207 [1]
502 - 3,935 [2]
501 - 3,797 [3]
504 - 3,718 [4]
604 - 4,305 [1]
605 - 4,107 [2]
603 - 4,057 [3]
602 - 4,043 [4]
601 - 4,028 [5]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
103 - 4,757 [1]
107 - 4,749 [2]
102 - 4,705 [3]
108 - 4,657 [4]
104 - 4,642 [5]
101 - 4,642 [6]
106 - 4,628 [7]
105 - 4,541 [8]
109 - 4,309 [9]
201 - 4,504 [1]
206 - 4,504 [2]
207 - 4,407 [3]
208 - 4,406 [4]
205 - 4,264 [5]
204 - 4,179 [6]
202 - 4,168 [7]
203 - 4,076 [8]
305 - 4,306 [1]
302 - 4,262 [2]
306 - 4,195 [3]
307 - 4,193 [4]
301 - 4,096 [5]
303 - 3,958 [6]
304 - 3,885 [7]
308 - 3,803 [8]
408 - 4,236 [1]
405 - 4,220 [2]
401 - 4,139 [3]
404 - 4,121 [4]
407 - 3,982 [5]
406 - 3,964 [6]
403 - 3,794 [7]
402 - 3,779 [8]
507 - 4,314 [1]
506 - 4,305 [2]
501 - 4,111 [3]
508 - 4,110 [4]
502 - 4,047 [5]
504 - 4,018 [6]
503 - 4,011 [7]
505 - 3,988 [8]
607 - 4,262 [1]
606 - 4,210 [2]
604 - 4,169 [3]
603 - 4,140 [4]
605 - 4,129 [5]
608 - 4,033 [6]
601 - 4,031 [7]
609 - 4,030 [8]
602 - 3,833 [9]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
103 - 4,569 [1]
115 - 4,506 [2]
114 - 4,480 [3]
116 - 4,429 [4]
107 - 4,261 [5]
106 - 4,259 [6]
108 - 4,249 [7]
111 - 4,247 [8]
101 - 4,239 [9]
102 - 4,215 [10]
113 - 4,124 [11]
105 - 4,120 [12]
104 - 4,102 [13]
109 - 4,062 [14]
112 - 3,971 [15]
110 - 3,797 [16]
203 - 4,032 [1]
210 - 3,975 [2]
204 - 3,946 [3]
213 - 3,927 [4]
211 - 3,795 [5]
201 - 3,742 [6]
212 - 3,739 [7]
205 - 3,676 [8]
202 - 3,645 [9]
209 - 3,595 [10]
206 - 3,594 [11]
208 - 3,561 [12]
214 - 3,355 [13]
207 - 3,327 [14]
303 - 4,298 [1]
301 - 4,076 [2]
307 - 3,907 [3]
302 - 3,843 [4]
305 - 3,840 [5]
304 - 3,785 [6]
306 - 3,751 [7]
309 - 3,708 [8]
308 - 3,561 [9]
401 - 4,391 [1]
402 - 4,344 [2]
404 - 4,226 [3]
403 - 4,071 [4]
409 - 4,052 [5]
410 - 4,031 [6]
407 - 3,977 [7]
405 - 3,975 [8]
408 - 3,951 [9]
406 - 3,921 [10]
504 - 4,391 [1]
501 - 4,366 [2]
505 - 4,342 [3]
508 - 4,304 [4]
502 - 4,230 [5]
503 - 4,176 [6]
506 - 4,128 [7]
507 - 4,097 [8]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 2,955 [1]
301 - 3,652 [1]
411 - 3,796 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,248 [1]
102 - 4,017 [2]
201 - 4,071 [1]
202 - 3,843 [2]
302 - 4,268 [1]
301 - 4,172 [2]
401 - 4,229 [1]
402 - 4,124 [2]
501 - 4,101 [1]
601 - 4,190 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
101 - 4,598 [1]
102 - 4,531 [2]
201 - 4,111 [1]
302 - 4,071 [1]
301 - 3,800 [2]
401 - 3,680 [1]
501 - 3,866 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)29.06.2025 21:44