Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,758 [1]
104 - 4,662 [2]
107 - 4,661 [3]
105 - 4,615 [4]
114 - 4,573 [5]
110 - 4,564 [6]
102 - 4,519 [7]
103 - 4,446 [8]
109 - 4,423 [9]
106 - 4,417 [10]
113 - 4,398 [11]
108 - 4,396 [12]
112 - 4,388 [13]
111 - 4,302 [14]
205 - 4,590 [1]
211 - 4,457 [2]
208 - 4,449 [3]
201 - 4,381 [4]
204 - 4,302 [5]
212 - 4,293 [6]
209 - 4,291 [7]
210 - 4,267 [8]
207 - 4,219 [9]
202 - 4,210 [10]
214 - 4,174 [11]
213 - 4,167 [12]
203 - 4,043 [13]
206 - 3,981 [14]
303 - 4,580 [1]
308 - 4,511 [2]
305 - 4,454 [3]
301 - 4,314 [4]
302 - 4,287 [5]
314 - 4,169 [6]
311 - 4,132 [7]
307 - 4,131 [8]
309 - 4,119 [9]
313 - 4,086 [10]
304 - 4,071 [11]
312 - 4,035 [12]
310 - 3,949 [13]
306 - 3,913 [14]
401 - 4,745 [1]
402 - 4,482 [2]
403 - 4,393 [3]
412 - 4,383 [4]
404 - 4,339 [5]
408 - 4,326 [6]
409 - 4,285 [7]
407 - 4,174 [8]
406 - 4,166 [9]
411 - 4,163 [10]
405 - 4,121 [11]
410 - 4,041 [12]
413 - 3,699 [13]
414 - 3,688 [14]
501 - 4,669 [1]
502 - 4,583 [2]
513 - 4,569 [3]
512 - 4,508 [4]
509 - 4,375 [5]
511 - 4,274 [6]
510 - 4,247 [7]
503 - 4,085 [8]
507 - 4,075 [9]
506 - 4,075 [10]
516 - 3,982 [11]
505 - 3,972 [12]
515 - 3,904 [13]
514 - 3,830 [14]
504 - 3,761 [15]
508 - 3,723 [16]
611 - 4,959 [1]
609 - 4,413 [2]
614 - 3,606 [3]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
107 - 4,984 [1]
106 - 4,954 [2]
105 - 4,953 [3]
108 - 4,907 [4]
101 - 4,864 [5]
102 - 4,862 [6]
104 - 4,854 [7]
103 - 4,828 [8]
201 - 4,293 [1]
202 - 4,141 [2]
204 - 4,073 [3]
203 - 3,893 [4]
401 - 4,109 [1]
502 - 3,938 [1]
501 - 3,888 [2]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
103 - 4,877 [1]
102 - 4,876 [2]
106 - 4,846 [3]
101 - 4,800 [4]
108 - 4,755 [5]
107 - 4,733 [6]
104 - 4,656 [7]
105 - 4,577 [8]
110 - 4,429 [9]
109 - 4,298 [10]
201 - 4,604 [1]
203 - 4,410 [2]
207 - 4,372 [3]
202 - 4,333 [4]
208 - 4,287 [5]
204 - 4,269 [6]
210 - 4,267 [7]
209 - 4,103 [8]
206 - 4,014 [9]
205 - 3,980 [10]
301 - 4,191 [1]
306 - 4,167 [2]
307 - 4,157 [3]
304 - 4,024 [4]
308 - 4,009 [5]
305 - 3,987 [6]
303 - 3,859 [7]
302 - 3,762 [8]
402 - 4,307 [1]
401 - 4,256 [2]
406 - 4,194 [3]
405 - 4,179 [4]
407 - 4,149 [5]
403 - 4,049 [6]
404 - 3,879 [7]
408 - 3,851 [8]
508 - 4,271 [1]
505 - 4,262 [2]
501 - 4,165 [3]
504 - 4,140 [4]
507 - 4,014 [5]
506 - 3,932 [6]
502 - 3,830 [7]
503 - 3,767 [8]
607 - 4,349 [1]
606 - 4,332 [2]
608 - 4,249 [3]
602 - 4,205 [4]
601 - 4,143 [5]
603 - 4,059 [6]
604 - 4,046 [7]
605 - 4,026 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
104 - 4,562 [1]
105 - 4,523 [2]
112 - 4,505 [3]
106 - 4,505 [4]
102 - 4,471 [5]
114 - 4,462 [6]
109 - 4,458 [7]
103 - 4,426 [8]
101 - 4,419 [9]
110 - 4,356 [10]
111 - 4,355 [11]
113 - 4,352 [12]
108 - 4,329 [13]
107 - 4,228 [14]
203 - 4,120 [1]
201 - 4,022 [2]
207 - 3,932 [3]
215 - 3,915 [4]
209 - 3,887 [5]
202 - 3,828 [6]
205 - 3,746 [7]
214 - 3,744 [8]
206 - 3,742 [9]
210 - 3,688 [10]
211 - 3,683 [11]
216 - 3,676 [12]
208 - 3,618 [13]
213 - 3,577 [14]
212 - 3,558 [15]
204 - 3,500 [16]
303 - 4,196 [1]
309 - 4,092 [2]
304 - 4,075 [3]
311 - 4,069 [4]
305 - 4,016 [5]
301 - 3,938 [6]
306 - 3,886 [7]
307 - 3,856 [8]
310 - 3,822 [9]
308 - 3,760 [10]
302 - 3,694 [11]
312 - 3,595 [12]
403 - 4,254 [1]
401 - 4,106 [2]
407 - 4,036 [3]
405 - 4,016 [4]
402 - 3,977 [5]
404 - 3,906 [6]
409 - 3,891 [7]
406 - 3,875 [8]
408 - 3,735 [9]
501 - 4,426 [1]
502 - 4,371 [2]
504 - 4,244 [3]
509 - 4,122 [4]
503 - 4,089 [5]
510 - 4,079 [6]
507 - 4,037 [7]
505 - 4,016 [8]
508 - 4,014 [9]
506 - 3,987 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
401 - 3,940 [1]
501 - 3,914 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,622 [1]
102 - 4,591 [2]
201 - 4,159 [1]
202 - 4,000 [2]
302 - 4,041 [1]
301 - 3,935 [2]
402 - 4,302 [1]
401 - 4,156 [2]
501 - 4,309 [1]
502 - 4,134 [2]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
101 - 4,397 [1]
102 - 4,360 [2]
201 - 3,964 [1]
301 - 4,012 [1]
401 - 3,884 [1]
501 - 3,665 [1]