Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
207 - 4,627 [1]
202 - 4,603 [2]
205 - 4,570 [3]
204 - 4,567 [4]
210 - 4,497 [5]
214 - 4,492 [6]
203 - 4,374 [7]
209 - 4,371 [8]
208 - 4,333 [9]
206 - 4,328 [10]
212 - 4,324 [11]
213 - 4,291 [12]
211 - 4,251 [13]
305 - 4,588 [1]
311 - 4,448 [2]
308 - 4,437 [3]
301 - 4,370 [4]
304 - 4,302 [5]
312 - 4,279 [6]
309 - 4,275 [7]
310 - 4,248 [8]
302 - 4,218 [9]
307 - 4,206 [10]
314 - 4,174 [11]
313 - 4,160 [12]
303 - 4,030 [13]
306 - 3,971 [14]
403 - 4,629 [1]
408 - 4,508 [2]
405 - 4,449 [3]
401 - 4,312 [4]
402 - 4,282 [5]
414 - 4,169 [6]
407 - 4,131 [7]
411 - 4,123 [8]
409 - 4,113 [9]
413 - 4,079 [10]
404 - 4,067 [11]
412 - 4,035 [12]
410 - 3,941 [13]
406 - 3,915 [14]
501 - 4,745 [1]
502 - 4,482 [2]
503 - 4,393 [3]
512 - 4,383 [4]
508 - 4,326 [5]
509 - 4,285 [6]
504 - 4,242 [7]
505 - 4,225 [8]
507 - 4,174 [9]
506 - 4,166 [10]
511 - 4,163 [11]
510 - 4,052 [12]
513 - 3,699 [13]
514 - 3,688 [14]
601 - 4,667 [1]
602 - 4,576 [2]
613 - 4,559 [3]
612 - 4,498 [4]
609 - 4,365 [5]
611 - 4,272 [6]
610 - 4,240 [7]
603 - 4,083 [8]
606 - 4,069 [9]
607 - 4,068 [10]
616 - 3,964 [11]
605 - 3,961 [12]
615 - 3,892 [13]
614 - 3,810 [14]
604 - 3,761 [15]
608 - 3,717 [16]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
107 - 4,891 [1]
105 - 4,858 [2]
108 - 4,797 [3]
106 - 4,789 [4]
101 - 4,782 [5]
104 - 4,782 [6]
102 - 4,766 [7]
103 - 4,748 [8]
201 - 4,263 [1]
202 - 4,107 [2]
204 - 4,040 [3]
203 - 3,843 [4]
401 - 4,109 [1]
502 - 3,938 [1]
501 - 3,888 [2]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
203 - 4,799 [1]
202 - 4,767 [2]
206 - 4,750 [3]
201 - 4,709 [4]
208 - 4,686 [5]
207 - 4,663 [6]
204 - 4,604 [7]
205 - 4,478 [8]
210 - 4,397 [9]
209 - 4,269 [10]
301 - 4,604 [1]
303 - 4,410 [2]
307 - 4,372 [3]
302 - 4,333 [4]
308 - 4,287 [5]
304 - 4,269 [6]
310 - 4,267 [7]
309 - 4,151 [8]
306 - 4,014 [9]
305 - 3,980 [10]
401 - 4,200 [1]
406 - 4,174 [2]
407 - 4,151 [3]
408 - 4,027 [4]
405 - 3,981 [5]
404 - 3,961 [6]
403 - 3,856 [7]
402 - 3,791 [8]
505 - 4,393 [1]
502 - 4,307 [2]
501 - 4,256 [3]
506 - 4,194 [4]
507 - 4,149 [5]
503 - 4,049 [6]
504 - 3,916 [7]
508 - 3,812 [8]
608 - 4,271 [1]
605 - 4,262 [2]
601 - 4,165 [3]
604 - 4,140 [4]
607 - 4,014 [5]
606 - 3,945 [6]
602 - 3,830 [7]
603 - 3,767 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
204 - 4,562 [1]
205 - 4,523 [2]
212 - 4,505 [3]
206 - 4,498 [4]
202 - 4,483 [5]
214 - 4,462 [6]
201 - 4,428 [7]
203 - 4,426 [8]
209 - 4,395 [9]
211 - 4,355 [10]
213 - 4,352 [11]
210 - 4,348 [12]
208 - 4,329 [13]
207 - 4,202 [14]
303 - 4,140 [1]
301 - 4,038 [2]
307 - 3,957 [3]
309 - 3,943 [4]
315 - 3,938 [5]
302 - 3,861 [6]
305 - 3,771 [7]
314 - 3,761 [8]
306 - 3,758 [9]
316 - 3,739 [10]
310 - 3,695 [11]
311 - 3,692 [12]
308 - 3,635 [13]
313 - 3,608 [14]
312 - 3,580 [15]
304 - 3,511 [16]
403 - 4,196 [1]
409 - 4,092 [2]
404 - 4,075 [3]
411 - 4,069 [4]
401 - 3,986 [5]
405 - 3,964 [6]
406 - 3,886 [7]
407 - 3,856 [8]
410 - 3,822 [9]
408 - 3,727 [10]
402 - 3,697 [11]
412 - 3,554 [12]
503 - 4,254 [1]
501 - 4,106 [2]
507 - 4,036 [3]
505 - 4,016 [4]
502 - 4,001 [5]
504 - 3,906 [6]
509 - 3,891 [7]
506 - 3,875 [8]
508 - 3,735 [9]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
501 - 3,940 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 4,565 [1]
102 - 4,508 [2]
201 - 4,143 [1]
202 - 3,987 [2]
302 - 4,043 [1]
301 - 3,930 [2]
402 - 4,302 [1]
401 - 4,156 [2]
501 - 4,310 [1]
502 - 4,126 [2]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
102 - 4,285 [1]
101 - 4,285 [2]
201 - 3,840 [1]
301 - 3,991 [1]
401 - 3,891 [1]