Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 5,000 [1]
110 - 5,000 [2]
108 - 4,990 [3]
105 - 4,970 [4]
114 - 4,961 [5]
111 - 4,935 [6]
104 - 4,913 [7]
109 - 4,910 [8]
113 - 4,896 [9]
106 - 4,880 [10]
107 - 4,865 [11]
102 - 4,853 [12]
112 - 4,818 [13]
103 - 4,618 [14]
205 - 4,643 [1]
211 - 4,563 [2]
208 - 4,514 [3]
209 - 4,456 [4]
201 - 4,450 [5]
210 - 4,448 [6]
212 - 4,424 [7]
207 - 4,381 [8]
204 - 4,354 [9]
202 - 4,321 [10]
214 - 4,293 [11]
213 - 4,255 [12]
203 - 4,252 [13]
206 - 4,099 [14]
308 - 4,538 [1]
303 - 4,537 [2]
302 - 4,384 [3]
305 - 4,383 [4]
301 - 4,351 [5]
311 - 4,182 [6]
307 - 4,169 [7]
312 - 4,160 [8]
304 - 4,155 [9]
309 - 4,148 [10]
313 - 4,137 [11]
314 - 4,119 [12]
310 - 3,973 [13]
306 - 3,959 [14]
401 - 4,714 [1]
402 - 4,475 [2]
403 - 4,451 [3]
412 - 4,364 [4]
404 - 4,308 [5]
408 - 4,298 [6]
409 - 4,263 [7]
406 - 4,258 [8]
407 - 4,167 [9]
411 - 4,143 [10]
405 - 4,084 [11]
410 - 4,014 [12]
414 - 3,641 [13]
413 - 3,604 [14]
501 - 4,663 [1]
502 - 4,591 [2]
513 - 4,579 [3]
512 - 4,519 [4]
509 - 4,395 [5]
511 - 4,272 [6]
510 - 4,264 [7]
507 - 4,097 [8]
506 - 4,085 [9]
503 - 4,072 [10]
505 - 3,988 [11]
516 - 3,985 [12]
514 - 3,866 [13]
515 - 3,856 [14]
504 - 3,771 [15]
508 - 3,718 [16]
601 - 4,549 [1]
610 - 4,384 [2]
608 - 4,339 [3]
611 - 4,319 [4]
605 - 4,276 [5]
613 - 4,246 [6]
609 - 4,117 [7]
604 - 4,071 [8]
602 - 4,070 [9]
606 - 4,042 [10]
612 - 3,986 [11]
603 - 3,905 [12]
607 - 3,825 [13]
614 - 3,807 [14]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
104 - 5,000 [1]
106 - 5,000 [2]
103 - 5,000 [3]
108 - 5,000 [4]
101 - 4,954 [5]
102 - 4,950 [6]
110 - 4,950 [7]
109 - 4,932 [8]
105 - 4,868 [9]
107 - 4,859 [10]
201 - 4,554 [1]
204 - 4,498 [2]
202 - 4,483 [3]
203 - 4,201 [4]
401 - 4,106 [1]
402 - 3,457 [2]
502 - 3,933 [1]
501 - 3,852 [2]
603 - 4,199 [1]
602 - 3,941 [2]
604 - 3,833 [3]
601 - 3,820 [4]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 5,000 [1]
102 - 5,000 [2]
103 - 4,976 [3]
108 - 4,955 [4]
107 - 4,952 [5]
105 - 4,944 [6]
104 - 4,889 [7]
106 - 4,821 [8]
110 - 4,682 [9]
109 - 4,604 [10]
201 - 4,671 [1]
203 - 4,565 [2]
208 - 4,504 [3]
207 - 4,472 [4]
202 - 4,445 [5]
204 - 4,442 [6]
210 - 4,379 [7]
205 - 4,268 [8]
206 - 4,179 [9]
209 - 4,161 [10]
306 - 4,246 [1]
307 - 4,175 [2]
308 - 4,121 [3]
301 - 4,092 [4]
304 - 4,049 [5]
302 - 3,985 [6]
303 - 3,949 [7]
305 - 3,941 [8]
405 - 4,413 [1]
401 - 4,239 [2]
402 - 4,223 [3]
407 - 4,147 [4]
406 - 4,135 [5]
403 - 3,939 [6]
404 - 3,836 [7]
408 - 3,762 [8]
508 - 4,241 [1]
505 - 4,228 [2]
501 - 4,147 [3]
504 - 4,103 [4]
507 - 3,968 [5]
506 - 3,948 [6]
503 - 3,771 [7]
502 - 3,717 [8]
607 - 4,323 [1]
606 - 4,312 [2]
608 - 4,125 [3]
601 - 4,120 [4]
602 - 4,073 [5]
604 - 4,028 [6]
603 - 4,024 [7]
605 - 3,989 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
101 - 4,673 [1]
104 - 4,632 [2]
106 - 4,615 [3]
114 - 4,467 [4]
112 - 4,449 [5]
113 - 4,447 [6]
105 - 4,429 [7]
110 - 4,391 [8]
102 - 4,353 [9]
108 - 4,353 [10]
103 - 4,336 [11]
109 - 4,327 [12]
111 - 4,264 [13]
107 - 4,221 [14]
203 - 4,253 [1]
201 - 4,078 [2]
207 - 4,070 [3]
216 - 4,061 [4]
215 - 4,045 [5]
209 - 4,023 [6]
206 - 4,013 [7]
202 - 3,940 [8]
211 - 3,906 [9]
214 - 3,867 [10]
208 - 3,824 [11]
205 - 3,817 [12]
210 - 3,784 [13]
213 - 3,754 [14]
212 - 3,722 [15]
204 - 3,697 [16]
303 - 4,179 [1]
309 - 4,091 [2]
304 - 4,077 [3]
311 - 4,053 [4]
301 - 3,988 [5]
305 - 3,901 [6]
306 - 3,893 [7]
307 - 3,840 [8]
308 - 3,741 [9]
310 - 3,705 [10]
302 - 3,688 [11]
312 - 3,629 [12]
403 - 4,154 [1]
401 - 4,013 [2]
407 - 3,925 [3]
402 - 3,852 [4]
405 - 3,837 [5]
404 - 3,778 [6]
409 - 3,772 [7]
406 - 3,708 [8]
408 - 3,545 [9]
501 - 4,409 [1]
502 - 4,337 [2]
504 - 4,221 [3]
509 - 4,064 [4]
503 - 4,047 [5]
507 - 3,990 [6]
505 - 3,970 [7]
510 - 3,969 [8]
508 - 3,955 [9]
506 - 3,941 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
401 - 3,734 [1]
501 - 3,856 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
102 - 4,523 [1]
101 - 4,333 [2]
201 - 4,395 [1]
202 - 4,318 [2]
302 - 4,046 [1]
301 - 4,003 [2]
402 - 4,258 [1]
401 - 4,145 [2]
501 - 4,248 [1]
502 - 4,098 [2]
601 - 4,045 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
101 - 4,342 [1]
102 - 4,318 [2]
201 - 4,021 [1]
301 - 4,082 [1]
401 - 3,902 [1]
501 - 3,674 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)19.02.2026 16:56