Северо-Осетинская государственная медицинская академияСОГМА Войти
Версия для слабовидящих
enРус
enEng
Деканат - Группы
УМУСтудентыГруппыПриказыДипломыРасписаниеАудиторииВедомостиЧек-листыОПОПСправочникиЭкран неуспеваемостиЖурнал успеваемости
Список группСводСредние баллы групп
1 курс2 курс3 курс4 курс5 курс6 курс
31.05.01 - Лечебное дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
110 - 5,000 [1]
101 - 5,000 [2]
108 - 4,990 [3]
114 - 4,961 [4]
111 - 4,935 [5]
104 - 4,913 [6]
109 - 4,910 [7]
113 - 4,896 [8]
107 - 4,885 [9]
106 - 4,861 [10]
102 - 4,853 [11]
105 - 4,723 [12]
112 - 4,628 [13]
103 - 4,625 [14]
205 - 4,588 [1]
211 - 4,446 [2]
208 - 4,395 [3]
201 - 4,335 [4]
209 - 4,295 [5]
212 - 4,293 [6]
204 - 4,252 [7]
210 - 4,248 [8]
207 - 4,216 [9]
202 - 4,191 [10]
214 - 4,163 [11]
213 - 4,112 [12]
203 - 4,095 [13]
206 - 3,921 [14]
303 - 4,612 [1]
308 - 4,538 [2]
302 - 4,384 [3]
305 - 4,383 [4]
301 - 4,351 [5]
314 - 4,186 [6]
311 - 4,182 [7]
307 - 4,169 [8]
304 - 4,155 [9]
309 - 4,148 [10]
313 - 4,111 [11]
312 - 4,086 [12]
310 - 3,973 [13]
306 - 3,959 [14]
401 - 4,715 [1]
402 - 4,475 [2]
403 - 4,368 [3]
412 - 4,364 [4]
404 - 4,308 [5]
408 - 4,298 [6]
409 - 4,263 [7]
407 - 4,148 [8]
411 - 4,143 [9]
406 - 4,130 [10]
405 - 4,084 [11]
410 - 4,015 [12]
414 - 3,613 [13]
413 - 3,601 [14]
501 - 4,681 [1]
502 - 4,591 [2]
513 - 4,579 [3]
512 - 4,519 [4]
509 - 4,395 [5]
511 - 4,284 [6]
510 - 4,264 [7]
507 - 4,097 [8]
503 - 4,085 [9]
506 - 4,085 [10]
505 - 3,988 [11]
516 - 3,985 [12]
515 - 3,904 [13]
514 - 3,866 [14]
504 - 3,771 [15]
508 - 3,721 [16]
601 - 4,552 [1]
610 - 4,401 [2]
608 - 4,358 [3]
611 - 4,336 [4]
605 - 4,298 [5]
613 - 4,271 [6]
609 - 4,142 [7]
604 - 4,093 [8]
602 - 4,092 [9]
606 - 4,067 [10]
612 - 4,017 [11]
603 - 3,938 [12]
607 - 3,876 [13]
614 - 3,839 [14]
31.05.01 - Лечебное дело. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 6.00)
104 - 5,000 [1]
108 - 5,000 [2]
103 - 5,000 [3]
101 - 4,963 [4]
107 - 4,963 [5]
102 - 4,960 [6]
109 - 4,945 [7]
106 - 4,935 [8]
105 - 4,894 [9]
110 - 4,810 [10]
201 - 4,328 [1]
202 - 4,092 [2]
204 - 4,051 [3]
203 - 3,823 [4]
401 - 4,061 [1]
502 - 3,961 [1]
501 - 3,884 [2]
603 - 4,228 [1]
602 - 3,964 [2]
604 - 3,880 [3]
601 - 3,855 [4]
31.05.02 - Педиатрия (Очное, Высшее образование, 6.00)
101 - 5,000 [1]
102 - 5,000 [2]
103 - 4,976 [3]
106 - 4,975 [4]
108 - 4,955 [5]
107 - 4,953 [6]
105 - 4,945 [7]
104 - 4,763 [8]
110 - 4,686 [9]
109 - 4,676 [10]
201 - 4,622 [1]
203 - 4,450 [2]
207 - 4,394 [3]
202 - 4,389 [4]
208 - 4,324 [5]
210 - 4,313 [6]
204 - 4,286 [7]
209 - 4,124 [8]
205 - 4,120 [9]
206 - 4,092 [10]
301 - 4,286 [1]
306 - 4,266 [2]
307 - 4,242 [3]
304 - 4,145 [4]
308 - 4,121 [5]
305 - 4,059 [6]
303 - 3,942 [7]
302 - 3,866 [8]
405 - 4,344 [1]
402 - 4,276 [2]
401 - 4,256 [3]
406 - 4,186 [4]
407 - 4,138 [5]
403 - 4,043 [6]
404 - 3,859 [7]
408 - 3,838 [8]
508 - 4,236 [1]
505 - 4,228 [2]
501 - 4,139 [3]
504 - 4,110 [4]
507 - 4,002 [5]
506 - 3,906 [6]
502 - 3,803 [7]
503 - 3,727 [8]
607 - 4,323 [1]
606 - 4,312 [2]
608 - 4,211 [3]
602 - 4,123 [4]
601 - 4,120 [5]
604 - 4,028 [6]
603 - 4,024 [7]
605 - 3,994 [8]
31.05.03 - Стоматология (Очное, Высшее образование, 5.00)
104 - 4,672 [1]
106 - 4,615 [2]
101 - 4,611 [3]
114 - 4,602 [4]
112 - 4,530 [5]
113 - 4,529 [6]
105 - 4,496 [7]
102 - 4,440 [8]
103 - 4,430 [9]
109 - 4,426 [10]
111 - 4,405 [11]
110 - 4,391 [12]
107 - 4,390 [13]
108 - 4,353 [14]
203 - 4,152 [1]
201 - 4,002 [2]
207 - 3,960 [3]
215 - 3,940 [4]
209 - 3,879 [5]
206 - 3,831 [6]
202 - 3,817 [7]
216 - 3,804 [8]
214 - 3,786 [9]
211 - 3,756 [10]
205 - 3,731 [11]
208 - 3,707 [12]
213 - 3,675 [13]
210 - 3,658 [14]
204 - 3,629 [15]
212 - 3,532 [16]
303 - 4,193 [1]
309 - 4,139 [2]
304 - 4,087 [3]
311 - 4,066 [4]
305 - 4,024 [5]
301 - 3,997 [6]
306 - 3,906 [7]
310 - 3,866 [8]
307 - 3,853 [9]
308 - 3,749 [10]
302 - 3,700 [11]
312 - 3,611 [12]
403 - 4,161 [1]
401 - 4,018 [2]
407 - 3,925 [3]
405 - 3,905 [4]
402 - 3,869 [5]
404 - 3,831 [6]
409 - 3,791 [7]
406 - 3,759 [8]
408 - 3,564 [9]
501 - 4,417 [1]
502 - 4,360 [2]
504 - 4,233 [3]
509 - 4,102 [4]
503 - 4,076 [5]
510 - 4,057 [6]
507 - 4,022 [7]
505 - 4,001 [8]
508 - 3,996 [9]
506 - 3,972 [10]
31.05.03 - Стоматология. Программа, частично реализуемая на английском языке (Очное, Высшее образование, 5.00)
201 - 3,227 [1]
401 - 3,780 [1]
501 - 3,886 [1]
32.05.01 - Медико-профилактическое дело (Очное, Высшее образование, 6.00)
102 - 4,655 [1]
101 - 4,640 [2]
201 - 4,241 [1]
202 - 4,161 [2]
302 - 4,071 [1]
301 - 4,029 [2]
402 - 4,285 [1]
401 - 4,172 [2]
501 - 4,287 [1]
502 - 4,142 [2]
601 - 4,050 [1]
33.05.01 - Фармация (Очное, Высшее образование, 5.00)
110 - 4,500 [1]
102 - 4,452 [2]
101 - 4,342 [3]
201 - 4,013 [1]
301 - 4,082 [1]
401 - 3,902 [1]
501 - 3,675 [1]
Copyright © СОГМА, 2012. Сайт работает на портале VMEDE.RU (Единое информационное пространство медицинского образования России)05.04.2026 21:17